الصلب الكربوني: الخصائص، الإنتاج، الأمثلة والتطبيقات
الصلب الكربوني هو سبيكة من الحديد والكربون، تحتوي على ما يصل إلى 2.1 وزن % من الكربون. بالنسبة للصلب الكربوني، لا يوجد حد أدنى محدد لمحتوى العناصر السبائكية الأخرى، ولكنها غالبًا ما تحتوي على المنغنيز. يجب أن يكون الحد الأقصى لمحتوى المنغنيز والسيليكون والنحاس أقل من 1.65 وزن %، 0.6 وزن % و0.6 وزن % على التوالي.
أنواع الصلب الكربوني وخصائصها
يمكن تصنيف الصلب الكربوني إلى ثلاث فئات حسب محتواه من الكربون: الصلب منخفض الكربون (أو الصلب اللين)، الصلب متوسط الكربون والصلب عالي الكربون. محتوى الكربون، البنية المجهرية والخصائص مقارنة كما يلي:
| محتوى الكربون (بالوزن٪) | البنية المجهرية | الخصائص | أمثلة |
| فولاذ منخفض الكربون&&&فولاذ منخفض الكربون | 0.25؛ 0.25 | فرايت، بيرلايت | صلابة وتكلفة منخفضة. ليونة عالية، وصلابة، وقابلية للتشغيل الآلي، وقابلية اللحام |
| فولاذ متوسط الكربون&&فولاذ متوسط الكربون | 0.25 – 0.60 | مارتينسايت | صلابة منخفضة، وقوة متوسطة، وليونة وصلابة متوسطة |
| فولاذ عالي الكربون&&نbsp؛ فولاذ عالي الكربون | 0.60 – 1.25 | بيرلايت | صلابة عالية، وقوة، وليونة منخفضة |
وصف الصلب الكربوني
الدرجة:
1)GB: Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A, Q295B, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390A, Q390B, Q390C,Q390D, Q390E, Q420, Q420B, Q420C, Q420D, Q420E, Q460D, Q460E, Q500D, Q500E, Q550D, Q550E, Q620D, Q620E, Q690D, Q690E
2)EN: S185,S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q
3)ASTM: Grade B, Grade C, Grade D, A36, Grade 36, Grade 40, Grade42, Grade 50, Grade 55, Grade 60, Grade 65, Grade 80
4)JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE
تفاصيل المنتج
| اسم المنتج | حديد تسليح |
| قياسي | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN, |
| مادة | SHRB335، HRB400، HRB400، HRB500، JISSD390، SD490، SD400؛ و ؛ GR300، 420، 520؛ ASTM A615 GR60؛ BS4449 GR460، GR500 |
| التقنية | المدرفلة على الساخن / المدرفلة على البارد |
| السماكة | 6mm,8mm,10mm,12mm,16mm,20mm,22mm,25mm,28mm,32mm,40mm,50mm or customized |
| الطول | 1-12 م أو حسب الطلب |
| معالجة السطح | خيط لولبي، طلاء إيبوكسي، طلاء مجلفن |
| المنشأ | الصين |
| رمز النظام المنسق | 7214100000 |
| وقت التسليم | 7-15 يوماً، حسب الحالة والكمية |
| خدمة ما بعد البيع | 24 ساعة عبر الإنترنت |
| الطاقة الإنتاجية | 100000 طن/سنة |
| شروط السعر | CIF, FOB, EXW, FCA, CFR |
| ميناء التحميل | أي ميناء في الصين |
| شكل القسم | قضيب فولاذي مستدير، قضيب فولاذي مضلع، قضيب فولاذي ملتوي |
| مدة السداد | TT أو LC أو نقدًا أو Paypal أو DP أو DA أو DA أو Western Union أو غيرها. |
| التطبيق | يُستخدم حديد التسليح على نطاق واسع في البناء والجسور والطرق وغيرها من الإنشاءات الهندسية المدنية. من الطرق السريعة، والسكك الحديدية، والجسور، والجسور، والمجاري المائية، والأنفاق، والتحكم في الفيضانات، والسدود وغيرها من المرافق العامة، إلى أساسات المباني، والعوارض، والأعمدة، والجدران، والجدران، والألواح، والصلب اللولبي هي مواد هيكلية لا غنى عنها; |
| التعبئة والتغليف | حزمة، أكياس بولي كلوريد الفينيل، حزام نايلون، ربطة كابل، حزمة تصدير قياسية صالحة للإبحار أو حسب الطلب, |
| خدمة المعالجة | الثني واللحام والتلحيم والتثقيب والتثقيب والقطع وغيرها. |
| التسامح | ±1% |
| MOQ | 5 أطنان |
| قياسي | الصف | الحجم العام | حالة التوصيل |
| ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
| ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
| ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
| ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
| ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
| JIS G 3101 | SS400-B | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
| JIS G3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
| EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
| EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
| مادة | الصين | الاتحاد السوفيتي السابق&الاتحاد السوفيتي السابق | أمريكا | إنجلترا | اليابان | الفرنسية |
| GB | ГOCT | ASTM | BS | JIS | NF |
| فولاذ عالي الجودة من الكربون والصلب الهيكلي والصلب الهيكلي | 08F | 08KP 08K | 1006 | 040A04 | S09CK |
|
| 8 | 8 | 1008 | 045M10 | S9CK |
|
| 10F |
| 1010 | 040A10 |
| XC10 |
| 10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 |
| 15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 |
| 20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 |
| 25 | 25 | 1025 |
| S25C |
|
| 30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 |
| 35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS |
| 40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 |
| 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 |
| 50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS |
| 55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 |
| 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 |
| 15Mn | 15Г | 10,161,115 | 080A17 | SB46 | XC12 |
| 20Mn | 20Г | 10,211,022 | 080A20 |
| XC18 |
| 30Mn | 30Г | 10,301,033 | 080A32 | S30C | XC32 |
| 40Mn | 40Г | 10,361,040 | 080a40 | S40C | 40M5 |
| 45Mn | 45Г | 10,431,045 | 080A47 | S45C |
|
| 50Mn | 50Г | 10,501,052 | 030A52080M50 | S53C | XC48 |